PMMA 205物性表
PMMA 205基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
RoHS 合規性 |
|
PMMA 205物理性能 | 額定值 | 單位制 | PMMA 205測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | |||
-- | 1.19 | g/cm³ | ASTM D792 |
23°C | 1.19 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (230°C/3.8 kg) | 1.8 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化體積流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 4.60 | cm³/10min | ISO 1133 |
PMMA 205硬度 | 額定值 | 單位制 | PMMA 205測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (M 級, 6.35 mm) | 97 | ASTM D785 | |
球壓硬度 (H 358/30) | 158 | MPa | ISO 2039-1 |
PMMA 205機械性能 | 額定值 | 單位制 | PMMA 205測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應力 | |||
屈服 | 73.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂 | 73.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
3.18 mm 1 | 70.6 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 | |||
斷裂, 3.18 mm 2 | 5.0 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 10 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 3 | 2800 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
6.35 mm 4 | 108 | MPa | ASTM D790 |
-- 5 | 103 | MPa | ISO 178 |
PMMA 205沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | PMMA 205測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 2.0 | kJ/m² | ISO 179, ISO 179/2C |
簡支梁無缺口沖擊強度 | |||
-- | 26 | kJ/m² | ISO 179 |
-- | 22 | kJ/m² | ISO 179/2U |
懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
23°C, 6.35 mm | 20 | J/m | ASTM D256 |
-- | 2.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
無缺口伊佐德沖擊強度 | 21 | kJ/m² | ISO 180/1U |
PMMA 205熱性能 | 額定值 | 單位制 | PMMA 205測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm 6 | 100 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 87.0 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火 | 106 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 113 | °C | ASTM D1525 7 |
-- | 119 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 116 | °C | ISO 306/A120 |
-- | 108 | °C | ISO 306/B50, ISO 306/B120 |
PMMA 205可燃性 | 額定值 | PMMA 205測試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (1.59 mm) | HB | UL 94 |
PMMA 205光學性能 | 額定值 | 單位制 | PMMA 205測試方法 |
---|---|---|---|
透射率 (3180 µm) | 92.0 | % | ASTM D1003 |
備注 | |
---|---|
1 . | 6.0 mm/min |
2 . | 6.0 mm/min |
3 . | 2.0 mm/min |
4 . | 2.8 mm/min |
5 . | 2.0 mm/min |
6 . | 120°C/hr |
7 . | 速率 A (50°C/h) |

PMMA 205特點介紹
ACRYREX® CM-205是一種聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸產品,。 它,在北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區有供貨。 典型應用領域為:汽車行業。
特性包括:
特性包括:
- 阻燃/額定火焰
- 通過 ROHS 認證
上一篇:沒有了 下一篇:PMMA 205G