PMMA 211G物性表
PMMA 211G基本信息 | |
---|---|
RoHS 合規性 |
|
PMMA 211G物理性能 | 額定值 | 單位制 | PMMA 211G測試方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.19 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (230°C/3.8 kg) | 16 | g/10 min | ISO 1133 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.30 | % | ISO 62 |
PMMA 211G硬度 | 額定值 | 單位制 | PMMA 211G測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (M 計秤) | 84 | ISO 2039-2 |
PMMA 211G機械性能 | 額定值 | 單位制 | PMMA 211G測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應力 | 6.67 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸應變 (斷裂) | 7.0 | % | ISO 527-2/5 |
彎曲應力 1 | 9.51 | MPa | ISO 178 |
PMMA 211G沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | PMMA 211G測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 | 2.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
PMMA 211G熱性能 | 額定值 | 單位制 | PMMA 211G測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 退火) | 90.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 103 | °C | ISO 306/A50 |
PMMA 211G可燃性 | 額定值 | PMMA 211G測試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (1.6 mm) | HB | UL 94 |
PMMA 211G光學性能 | 額定值 | 單位制 | PMMA 211G測試方法 |
---|---|---|---|
透射率 (3000 μm) | 92.0 | % | ISO 13468 |
備注 | |
---|---|
1 . | 2.0 mm/min |

PMMA 211G特點介紹
ACRYREX? CM-211G是一種聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸產品,。 它,在北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區有供貨。
特性包括:
特性包括:
- 阻燃/額定火焰
- 通過 ROHS 認證
上一篇:PMMA 211 下一篇:PMMA 383D