PMMA 383D物性表
PMMA 383D基本信息 | |
---|---|
RoHS 合規性 |
|
PMMA 383D物理性能 | 額定值 | 單位制 | PMMA 383D測試方法 |
---|---|---|---|
熔流率(熔體流動速率) (200°C/5.0 kg) | 2.5 | g/10 min | ISO 1133 |
PMMA 383D機械性能 | 額定值 | 單位制 | PMMA 383D測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應力 (屈服) | 54.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應變 (斷裂) | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 1 | 82000 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 2 | 82.0 | MPa | ISO 178 |
PMMA 383D熱性能 | 額定值 | 單位制 | PMMA 383D測試方法 |
---|---|---|---|
維卡軟化溫度 | 106 | °C | ISO 306/A50 |
PMMA 383D光學性能 | 額定值 | 單位制 | PMMA 383D測試方法 |
---|---|---|---|
折射率 | 1.587 | ||
透射率 | 89.0 | % | |
Color, Yellowness Index | -2.00 | ASTM E308 |
備注 | |
---|---|
1 . | 2.0 mm/min |
2 . | 2.0 mm/min |

PMMA 383D特點介紹
ACRYREX? PG-383D是一種聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸產品,。 它,在北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區有供貨。 主要特性為:通過 rohs 認證。
上一篇:PMMA 211G 下一篇:SMMA 600