SMMA 600物性表
SMMA 600基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
RoHS 合規性 |
|
SMMA 600物理性能 | 額定值 | 單位制 | SMMA 600測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | |||
-- | 1.12 | g/cm3 | ASTM D792 |
23°C | 1.12 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) | ASTM D1238 | ||
200°C/5.0 kg | 1.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
220°C/10.0 kg | 8.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化體積流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 21.3 | cm3/10min | ISO 1133 |
SMMA 600硬度 | 額定值 | 單位制 | SMMA 600測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (M 級) | 85 | ASTM D785 | |
球壓硬度 (H 358/30) | 155 | MPa | ISO 2039-1 |
SMMA 600機械性能 | 額定值 | 單位制 | SMMA 600測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應力 | |||
屈服 | 68.4 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂 | 68.9 | MPa | ISO 527-2/50 |
3.00 mm 1 | 67.7 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 | |||
斷裂, 3.00 mm 2 | 5.0 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 5.0 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | |||
6.00 mm 3 | 3040 | MPa | ASTM D790 |
-- 4 | 3200 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
-- 5 | 98.1 | MPa | ASTM D790 |
-- 6 | 118 | MPa | ISO 178 |
SMMA 600沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | SMMA 600測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | |||
-- | 2.3 | kJ/m2 | ISO 179 |
-- | 3.2 | kJ/m2 | ISO 179/2C |
簡支梁無缺口沖擊強度 | |||
-- | 15 | kJ/m2 | ISO 179 |
-- | 12 | kJ/m2 | ISO 179/2U |
懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
23°C, 3.00 mm | 20 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.00 mm | 18 | J/m | ASTM D256 |
-- | 3.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
無缺口伊佐德沖擊強度 | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
SMMA 600熱性能 | 額定值 | 單位制 | SMMA 600測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
1.8 MPa, 未退火 | 89.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 82.0 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火 | 96.8 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 106 | °C | ASTM D1525, ISO 306/A120 6 7 |
-- | 103 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 97.4 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 100 | °C | ISO 306/B120 |
SMMA 600可燃性 | 額定值 | SMMA 600測試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (1.60 mm) | HB | UL 94 |
備注 | |
---|---|
1 . | 6.0 mm/min |
2 . | 6.0 mm/min |
3 . | 2.8 mm/min |
4 . | 2.0 mm/min |
5 . | 2.8 mm/min |
6 . | 2.0 mm/min |
7 . | 速率 A (50°C/h), 壓 力1 (10N) |

SMMA 600特點介紹
ACRYSTEX? PM-600是一種苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸共聚物產品,。 它,在北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區有供貨。
特性包括:
特性包括:
- 阻燃/額定火焰
- 通過 ROHS 認證
上一篇:PMMA 383D 下一篇:沒有了