ASA 997G物性表
ASA 997G基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
RoHS 合規性 |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
ASA 997G物理性能 | 額定值 | 單位制 | ASA 997G測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.10 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 4.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | 0.40 到 0.70 | % | ISO 294-4 |
ASA 997G機械性能 | 額定值 | 單位制 | ASA 997G測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服 | 45.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂 | 35.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應變 (斷裂) | 50 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 1 | 2000 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 2 | 63.0 | MPa | ISO 178 |
ASA 997G沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | ASA 997G測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | ||
-30°C | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 14 | kJ/m2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | ||
-30°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 13 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
ASA 997G熱性能 | 額定值 | 單位制 | ASA 997G測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | ISO 75-2/A | ||
1.8 MPa, 未退火 | 83.0 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火 | 100 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 109 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 112 | °C | ISO 306/A120 |
-- | 97.0 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 101 | °C | ISO 306/B120 |
線形熱膨脹系數 - 流動 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
ASA 997G可燃性 | 額定值 | ASA 997G測試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (1.50 mm) | HB | UL 94 |
備注 | |
---|---|
1 . | 2.0 mm/min |
2 . | 2.0 mm/min |

ASA 997G特點介紹
KIBILAC? PW-997G是一種丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯 (ASA)產品,。 它,在北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區有供貨。
特性包括:
特性包括:
- 阻燃/額定火焰
- 通過 ROHS 認證
上一篇:ASA 997 下一篇:ASA 997L