ASA 997L物性表
ASA 997L基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合規性 |
|
外觀 |
|
ASA 997L物理性能 | 額定值 | 單位制 | ASA 997L測試方法 |
---|---|---|---|
熔流率(熔體流動速率) (220°C/10.0 kg) | 6.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
ASA 997L機械性能 | 額定值 | 單位制 | ASA 997L測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 1(屈服) | 44.1 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 2(斷裂) | 35 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 3 | 2210 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 4 | 68.6 | MPa | ASTM D790 |
ASA 997L沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | ASA 997L測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C, 3.18 mm) | 78 | J/m | ASTM D256 |
ASA 997L熱性能 | 額定值 | 單位制 | ASA 997L測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm) | 85.0 | °C | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 110 | °C | ASTM D1525 5 |
ASA 997L光學性能 | 額定值 | ASA 997L測試方法 | |
---|---|---|---|
Gardner光澤度 (60°) | 20 | ASTM D523 |
備注 | |
---|---|
1 . | 6.0 mm/min |
2 . | 6.0 mm/min |
3 . | 2.8 mm/min |
4 . | 2.8 mm/min |
5 . | 速率 A (50°C/h), 壓 力1 (10N) |

ASA 997L特點介紹
Matting ASA features and benefits:
- Excellent weatherability.
- color fastness for outstanding exterior design.
- matting characteristic increases housing aesthetics
上一篇:ASA 997G 下一篇:沒有了