ASA 997S物性表
ASA 997S基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
RoHS 合規性 |
|
加工方法 |
|
ASA 997S物理性能 | 額定值 | 單位制 | ASA 997S測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.07 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (220°C/10.0 kg) | 4.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 3.80 | cm3/10min | ISO 1133 |
ASA 997S硬度 | 額定值 | 單位制 | ASA 997S測試方法 |
---|---|---|---|
球壓硬度 (H 358/30) | 88.0 | MPa | ISO 2039-1 |
ASA 997S機械性能 | 額定值 | 單位制 | ASA 997S測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應力 | |||
屈服 | 48.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂 | 42.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
3.18 mm 1 | 44.1 | MPa | ASTM D638 |
拉伸應變 (斷裂) | 80 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 2 | 1800 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
6.35 mm 3 | 64.7 | MPa | ASTM D790 |
-- 4 | 65.0 | MPa | ISO 178 |
ASA 997S沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | ASA 997S測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 21 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 無斷裂 | ISO 179 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
23°C, 3.18 mm | 390 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.35 mm | 250 | J/m | ASTM D256 |
-- | 20 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
無缺口伊佐德沖擊強度 | 無斷裂 | ISO 180/1U |
ASA 997S熱性能 | 額定值 | 單位制 | ASA 997S測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm 5 | 85.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 86.0 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火, 6.35 mm 6 | 95.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 退火 | 96.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 105 | °C | ASTM D1525, ISO 306/A50 7 7 |
-- | 108 | °C | ISO 306/A120 |
-- | 92.0 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 95.0 | °C | ISO 306/B120 |
ASA 997S光學性能 | 額定值 | ASA 997S測試方法 | |
---|---|---|---|
Gardner光澤度 | 93 | ASTM D523 |
ASA 997S擠出 | 額定值 | 單位制 | ASA 997S |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時間 | 2.0 到 3.0 | hr | |
料筒1區溫度 | 200 到 220 | °C | |
料筒3區溫度 | 220 到 250 | °C | |
料筒5區溫度 | 230 到 260 | °C | |
口模溫度 | 210 到 260 | °C |
備注 | |
---|---|
1 . | 6.0 mm/min |
2 . | 2.0 mm/min |
3 . | 2.8 mm/min |
4 . | 2.0 mm/min |
5 . | 120°C/hr |
6 . | 120°C/hr |
7 . | 速率 A (50°C/h) |

ASA 997S特點介紹
KIBILAC? PW-997S是一種丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯 (ASA)產品,。 它可以通過擠出進行加工,在北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區有供貨。 主要特性為:通過 rohs 認證。
上一篇:ASA 997S 下一篇:ASA 957