SAN 117物性表
SAN 117基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
RoHS 合規性 |
|
SAN 117物理性能 | 額定值 | 單位制 | SAN 117測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | |||
-- | 1.06 | g/cm3 | ASTM D792 |
23°C | 1.06 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (200°C/5.0 kg) | 2.8 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化體積流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 32.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
SAN 117硬度 | 額定值 | 單位制 | SAN 117測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (M 級, 6.35 mm) | 83 | ASTM D785 | |
球壓硬度 (H 358/30) | 159 | MPa | ISO 2039-1 |
SAN 117機械性能 | 額定值 | 單位制 | SAN 117測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應力 | |||
屈服 | 68.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂 | 64.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
3.18 mm 1 | 68.6 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 | |||
斷裂, 3.18 mm 2 | 5.0 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | |||
6.35 mm 3 | 3430 | MPa | ASTM D790 |
-- 4 | 3000 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
6.35 mm 5 | 98.1 | MPa | ASTM D790 |
-- 6 | 93.0 | MPa | ISO 178 |
SAN 117沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | SAN 117測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 2.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 20 | kJ/m2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
23°C, 3.18 mm | 18 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.35 mm | 17 | J/m | ASTM D256 |
-- | 2.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
無缺口伊佐德沖擊強度 | 15 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
Impact Flexural Test | DIN 53453 | ||
Notched | 3.00 | kJ/m2 | DIN 53453 |
Unnotched | 19.0 | kJ/m2 | DIN 53453 |
SAN 117熱性能 | 額定值 | 單位制 | SAN 117測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm 7 | 90.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 89.0 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火, 6.35 mm 8 | 100 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 退火 | 100 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 104 | °C | ASTM D1525, ISO 306/B120 8 9 |
-- | 106 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 109 | °C | ISO 306/A120 |
-- | 102 | °C | ISO 306/B50 |
SAN 117可燃性 | 額定值 | SAN 117測試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (1.60 mm) | HB | UL 94 |
備注 | |
---|---|
1 . | 6.0 mm/min |
2 . | 6.0 mm/min |
3 . | 2.8 mm/min |
4 . | 2.0 mm/min |
5 . | 2.8 mm/min |
6 . | 2.0 mm/min |
7 . | 120°C/hr |
8 . | 120°C/hr, Annealed at 85°C for 8 hr |
9 . | 速率 A (50°C/h) |

SAN 117特點介紹
KIBISAN? PN-117是一種苯乙烯丙烯晴 (SAN)產品,。 它,在北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區有供貨。
特性包括:
特性包括:
- 阻燃/額定火焰
- 通過 ROHS 認證
上一篇:SAN 117L100FG 下一篇:SAN 117C