PC-122U
臺灣奇美
聚碳酸酯
臺灣奇美
PC-122U是一種聚碳酸酯(PC)產品,。 它可以通過注射成型進行加工,在北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區有供貨。
特性包括:
特性包括:
- 阻燃/額定火焰
- 通過 ROHS 認證
- 良好的抗紫外線能力
- 紫外線穩定
PC-122U 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
RoHS 合規性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.20 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (300°C/1.2 kg) | 22 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 22.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ASTM D955 | ||
流動 | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
橫向流動 | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.20 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (M 級) | 77 | ASTM D785 | |
球壓硬度 (H 358/30) | 102 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 | |||
屈服, 3.18 mm 1 | 61.8 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 63.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂 | 70.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
伸長率 | |||
屈服, 3.18 mm 2 | 6.0 | % | ASTM D638 |
斷裂, 3.18 mm 3 | 90 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 120 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | |||
6.35 mm 4 | 2350 | MPa | ASTM D790 |
-- 5 | 2400 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
6.35 mm 6 | 90.2 | MPa | ASTM D790 |
-- 7 | 90.0 | MPa | ISO 178 |
壓縮強度 | 76.5 | MPa | ASTM D695 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 60 | kJ/m² | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
3.18 mm | 780 | J/m | ASTM D256 |
-- | 70 | kJ/m² | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 8 | 136 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 9 | 125 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 127 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火 | 142 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 150 | °C | ASTM D1525 10 |
-- | 148 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 143 | °C | ISO 306/B50 |
線形熱膨脹系數 - 流動 (44 到 100°C) | 6.0E-5 到 8.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
導熱系數 | 0.20 | W/m/K | ASTM C177 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 3.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強度 (1.60 mm) | 30 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數 | ASTM D150 | ||
60 Hz | 2.95 | ASTM D150 | |
1 MHz | 2.90 | ASTM D150 | |
耗散因數 | ASTM D150 | ||
60 Hz | 4.0E-4 | ASTM D150 | |
1 MHz | 9.0E-3 | ASTM D150 | |
耐電弧性 11 | 110 | sec | ASTM D495 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
0.750 mm | V-2 | UL 94 | |
3.00 mm | V-2 | UL 94 |
光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
折射率 | 1.585 | ASTM D542 | |
透射率 (76200 µm) | 88.0 | % | ASTM D1003 |
霧度 (81300 µm) | < 0.80 | % | ASTM D1003 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 120 | °C | |
干燥時間 | 4.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 220 到 300 | °C | |
料筒中部溫度 | 240 到 310 | °C | |
料筒前部溫度 | 240 到 300 | °C | |
模具溫度 | 70.0 到 120 | °C |
備注 | |
---|---|
1 . | 6.0 mm/min |
2 . | 6.0 mm/min |
3 . | 6.0 mm/min |
4 . | 2.8 mm/min |
5 . | 2.0 mm/min |
6 . | 2.8 mm/min |
7 . | 2.0 mm/min |
8 . | 120°C/hr |
9 . | 120°C/hr |
10 . | 速率 A (50°C/h), 壓 力1 (10N) |
11 . | Tungsten Electrode |
關于PC-122U物性表中數據準確性聲明
此PC-122U物性表中數據由 樂睿 從該原料的生產商處獲得。樂睿努力確保此物性表的準確性。 但是 樂睿 對PC-122U數據值不承擔任何責任,并強烈建議在最終選擇臺灣奇美PC-122U材料前,就數據值與材料供應商進行驗證。
樂睿塑料為您提供詳細的PC-122U物性表參數。
想了解更多的與PC-122U相關的物性參數,請點擊 臺灣奇美PC 。
如果您對我們的臺灣奇美PC-122U有任何疑問,或者想索取PC122U 物性表datasheet、物質安全資料證書MSDS、ROHS檢驗報告、SGS報告、REACH環保證明、FDA證明、EU法規證明、UL證書及出廠證明COC/COA報告等,敬請撥打我們聯系。
上一篇:PC-122 下一篇:PC-175