ABS 765物性表
ABS 765基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
RoHS 合規性 |
|
加工方法 |
|
ABS 765物理性能 | 額定值 | 單位制 | ABS 765測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.19 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) | ASTM D1238 | ||
200°C/5.0 kg | 5.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
220°C/10.0 kg | 56 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化體積流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 49.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
ABS 765硬度 | 額定值 | 單位制 | ABS 765測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 級) | 100 | ASTM D785 | |
球壓硬度 (H 358/30) | 79.0 | MPa | ISO 2039-1 |
ABS 765機械性能 | 額定值 | 單位制 | ABS 765測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應力 | |||
屈服 | 39.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂 | 34.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
3.00 mm 1 | 38.2 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 | |||
斷裂, 3.00 mm 2 | 15 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 10 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | |||
6.00 mm 3 | 2060 | MPa | ASTM D790 |
-- 4 | 1800 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
6.00 mm 5 | 60.8 | MPa | ASTM D790 |
-- 6 | 55.0 | MPa | ISO 178 |
ABS 765沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | ABS 765測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 20 | kJ/m² | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
23°C, 3.00 mm | 220 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.00 mm | 180 | J/m | ASTM D256 |
-- | 17 | kJ/m² | ISO 180/1A |
ABS 765熱性能 | 額定值 | 單位制 | ABS 765測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
1.8 MPa, 未退火 | 73.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 74.0 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火 | 83.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 退火 | 90.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 90.0 | °C | ASTM D1525, ISO 306/A50 6 7 |
-- | 78.0 | °C | ISO 306/B50 |
ABS 765可燃性 | 額定值 | ABS 765測試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
1.00 mm | V-1 | UL 94 | |
1.50 mm | V-0 | UL 94 | |
1.60 mm | V-0 | UL 94 | |
2.50 mm | 5VA | UL 94 |
ABS 765注射 | 額定值 | 單位制 | ABS 765 |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 到 85.0 | °C | |
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 180 到 210 | °C | |
料筒中部溫度 | 190 到 220 | °C | |
料筒前部溫度 | 190 到 220 | °C | |
模具溫度 | 40.0 到 70.0 | °C | |
注塑壓力 | 4.90 到 7.85 | MPa | |
注射速度 | 慢到中等 | ||
保壓 | 1.96 到 4.90 | MPa | |
背壓 | 0.490 到 0.981 | MPa | |
墊層 | 3.18 | mm |
備注 | |
---|---|
1 . | 6.0 mm/min |
2 . | 6.0 mm/min |
3 . | 2.8 mm/min |
4 . | 2.0 mm/min |
5 . | 2.8 mm/min |
6 . | 2.0 mm/min |
7 . | 速率 A (50°C/h) |

ABS 765特點介紹
POLYLAC® PA-765是一種丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)產品,。 它可以通過注射成型進行加工,在北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區有供貨。
特性包括:
特性包括:
- 阻燃/額定火焰
- 通過 ROHS 認證
上一篇:ABS 764B 下一篇:ABS 765A