PC6600物性表
PC6600基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
特性 |
|
RoHS 合規性 |
|
外觀 |
|
加工方法 |
|
PC6600物理性能 | 額定值 | 單位制 | PC6600測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.20 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 (3.20 mm) | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
PC6600硬度 | 額定值 | 單位制 | PC6600測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 級, 23°C) | 122 | ASTM D785 |
PC6600機械性能 | 額定值 | 單位制 | PC6600測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 1(屈服) | 61.8 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 2(斷裂) | 100 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 3 | 2350 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 4 | 90.2 | MPa | ASTM D790 |
PC6600沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | PC6600測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C, 0.125 mm) | 780 | J/m | ASTM D256 |
PC6600熱性能 | 額定值 | 單位制 | PC6600測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 5(1.8 MPa, 未退火) | 125 | °C | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 143 | °C | ASTM D1525 6 |
PC6600可燃性 | 額定值 | PC6600測試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (1.10 mm) | V-0 | UL 94 |
PC6600注射 | 額定值 | 單位制 | PC6600 |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 120 | °C | |
干燥時間 | 4.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 270 到 300 | °C | |
料筒中部溫度 | 270 到 300 | °C | |
料筒前部溫度 | 270 到 300 | °C | |
模具溫度 | 70.0 到 100 | °C |
備注 | |
---|---|
1 . | 50 mm/min |
2 . | 50 mm/min |
3 . | 1.3 mm/min |
4 . | 1.3 mm/min |
5 . | 120°C/hr |
6 . | 速率 A (50°C/h), 載荷2 (50N) |

PC6600特點介紹
PC, Non-halogen Flame Retardant, available in translucent
上一篇:PC175 下一篇:PC6710