PC+ABS 540物性表
PC+ABS 540基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
特性 |
|
RoHS 合規性 |
|
加工方法 |
|
PC+ABS 540物理性能 | 額定值 | 單位制 | PC+ABS 540測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.18 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (260°C/2.16 kg) | 22 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化體積流率(MVR) (260°C/2.16 kg) | 23.5 | cm³/10min | ISO 1133 |
Spiral Flow | 11.2 | cm | 內部方法 |
收縮率 - 流動 | 0.40 到 0.60 | % | ASTM D955 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.40 | % | ASTM D570 |
PC+ABS 540硬度 | 額定值 | 單位制 | PC+ABS 540測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 級) | 118 | ASTM D785 |
PC+ABS 540機械性能 | 額定值 | 單位制 | PC+ABS 540測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 | |||
屈服, 23°C | 58.8 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 64.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂 | 53.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
伸長率 | |||
斷裂, 23°C | 100 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 95 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | |||
23°C | 2460 | MPa | ASTM D790 |
-- 1 | 2500 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
23°C | 89.2 | MPa | ASTM D790 |
-- 2 | 98.0 | MPa | ISO 178 |
PC+ABS 540沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | PC+ABS 540測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
3.18 mm | 640 | J/m | ASTM D256 |
-- | 43 | kJ/m² | ISO 180/1A |
PC+ABS 540熱性能 | 額定值 | 單位制 | PC+ABS 540測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
1.8 MPa, 未退火 3 | 92.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 85.0 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火 | 96.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 107 | °C | ASTM D1525 4 |
-- | 106 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 99.0 | °C | ISO 306/B50 |
線形熱膨脹系數 - 流動 (40 到 100°C) | 6.0E-5 到 8.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
PC+ABS 540可燃性 | 額定值 | PC+ABS 540測試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
1.50 mm | V-0 | UL 94 | |
2.00 mm | 5VB | UL 94 |
PC+ABS 540注射 | 額定值 | 單位制 | PC+ABS 540 |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 90.0 | °C | |
干燥時間 | 4.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 200 到 220 | °C | |
料筒中部溫度 | 230 到 250 | °C | |
料筒前部溫度 | 220 到 240 | °C | |
模具溫度 | 40.0 到 70.0 | °C |
備注 | |
---|---|
1 . | 2.0 mm/min |
2 . | 2.0 mm/min |
3 . | 120°C/hr |
4 . | 速率 A (50°C/h), 壓 力1 (10N) |

PC+ABS 540特點介紹
WONDERLOY® PC-540是一種聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯(PC+ABS)產品,。 它可以通過注射成型進行加工,在北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區有供貨。
特性包括:
特性包括:
- 阻燃/額定火焰
- 通過 ROHS 認證
- 耐熱
上一篇:PC+ABS 510 下一篇:沒有了