ABS PA-758
臺灣奇美
丙烯腈丁二烯苯乙烯
臺灣奇美
ABS PA-758是一種丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)產品,。 它可以通過注射成型進行加工,在北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區有供貨。
特性包括:
特性包括:
- 阻燃/額定火焰
- 通過 ROHS 認證
ABS PA-758 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
RoHS 合規性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | |||
-- | 1.08 | g/cm³ | ASTM D792 |
23°C | 1.08 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) | ASTM D1238 | ||
200°C/5.0 kg | 3.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
220°C/10.0 kg | 34 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化體積流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 34.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 級) | 107 | ASTM D785 | |
球壓硬度 (H 358/30) | 90.0 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應力 | |||
屈服 | 42.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂 | 33.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
3.00 mm 1 | 39.7 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 | |||
斷裂, 3.00 mm 2 | 40 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 50 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | |||
6.00 mm 3 | 1860 | MPa | ASTM D790 |
-- 4 | 1500 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
6.00 mm 5 | 53.9 | MPa | ASTM D790 |
-- 6 | 56.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | |||
-- | 12 | kJ/m² | ISO 179 |
-- | 11 | kJ/m² | ISO 179/2C |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 60 | kJ/m² | ISO 179/2U |
懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
23°C, 3.00 mm | 150 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.00 mm | 160 | J/m | ASTM D256 |
-- | 12 | kJ/m² | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
1.8 MPa, 未退火 | 88.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 85.0 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火 | 99.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 退火 | 96.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 105 | °C | ASTM D1525 7 |
-- | 104 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 106 | °C | ISO 306/A120 |
-- | 98.0 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 101 | °C | ISO 306/B120 |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (1.60 mm) | HB | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 85.0 | °C | |
干燥時間 | 3.0 到 5.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 200 到 220 | °C | |
料筒中部溫度 | 220 到 250 | °C | |
料筒前部溫度 | 220 到 250 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 230 到 240 | °C | |
模具溫度 | 50.0 到 70.0 | °C | |
注塑壓力 | 4.90 到 7.85 | MPa | |
保壓 | 1.96 到 4.90 | MPa | |
背壓 | 0.490 到 0.981 | MPa |
備注 | |
---|---|
1 . | 6.0 mm/min |
2 . | 6.0 mm/min |
3 . | 2.8 mm/min |
4 . | 2.0 mm/min |
5 . | 2.8 mm/min |
6 . | 2.0 mm/min |
7 . | 速率 A (50°C/h) |
關于ABS PA-758物性表中數據準確性聲明
此ABS PA-758物性表中數據由 樂睿 從該原料的生產商處獲得。樂睿努力確保此物性表的準確性。 但是 樂睿 對ABS PA-758數據值不承擔任何責任,并強烈建議在最終選擇臺灣奇美PA-758材料前,就數據值與材料供應商進行驗證。
樂睿塑料為您提供詳細的ABS PA-758物性表參數。
想了解更多的與ABS PA-758相關的物性參數,請點擊 透明ABS758 。
如果您對我們的臺灣奇美PA-758有任何疑問,或者想索取ABS758 物性表datasheet、物質安全資料證書MSDS、ROHS檢驗報告、SGS報告、REACH環保證明、FDA證明、EU法規證明、UL證書及出廠證明COC/COA報告等,敬請撥打我們聯系。
上一篇:沒有了 下一篇:沒有了