機床參數:
技術參數 | Specification | 單位 | TC3040 |
床身斜度 | Bed incline | ° | 30 |
最大工件長度 | Max.workpiece length | mm | 500 |
最大切削直徑(軸類) | Culting capacity over bed | mm | φ400 |
最大切削直徑(盤類) | Culting capacity over support | mm | φ450 |
卡盤規格 | Chuck size | A2-6 | |
主軸電機功率 | Spindle motor power | kw | 7.5 |
主軸轉速(最高) | spindle speeds | rpm | 60-4500 |
主軸孔直徑 | Spindle bore | mm | φ62 |
主軸孔通過棒料直徑 | Dia.of bar through spindle bore | mm | φ50 |
快移速度 | Rapid feed speed | m/min | 20 |
X軸行程 | X travel | mm | 400 |
Z軸行程 | Z travel | mm | 500/1000 |
套筒直徑 | Tailstock sleeve diameter | mm | 60 |
尾座套筒行程 | Tails stock sleeve travel | mm
| 100 |
尾座最大行程 | Tail stock travel | mm | 450 |
尾座套筒錐孔 | Tail stock taper | - | MT4 |
定位精度 | Positioning accuracy | mm | ±0.008(X)±0.011(Z) |
重復定位精度 | Repositioning accuracy | mm | ±0.003(X)±0.005(Z) |
外形尺寸(長x寬x高) | Machine dimensions(L*W*H) | mm | 2200x1750x1880 |
機床重量 | Weight | T | 2.5 |
機床配置:
1、數控系統可選廣數、新代、FANUC等
2、X/Z軸伺服:廣數伺服電機和驅動;
3、主軸電機:廣數7.5kw伺服電機和驅動;
4、X/Z絲杠配臺灣上銀或銀泰滾珠絲杠;
5、X/Z線軌配臺灣上銀或銀泰線軌;
6、主軸:套筒主軸配置NTN或NACHI主軸軸承;
7、主軸夾持方式:臺灣佳賀8”液壓三爪卡盤;
8、回轉油缸:臺灣佳賀原裝油缸;
9、絲杠軸承:NTN或NACHI滾珠絲杠專用軸承;
10、刀塔:8工位液壓刀塔,可選10工位液壓刀塔
11、選配:油浴送料機,全自動送料機,接料器,排屑機,機械手,
12、TC3040加工長度500mm,可選TCK600-750加工長度600mm、TCK630-1000加工長度850mm